24 FEBBRAIO 2019: 4° CIG RAPID GIOVANILE MIMOSA ” MEMORIAL MERLINI PEPPINO”

Posted on: 8 Febbraio 2019, by :

4CIGMIMOSA

 

ISCRIZIONE 10 EURO.

SCONTO PER GRUPPI RAGAZZI DI CIRCOLI FUORI MILANO DI ALMENO 5 COMPONENTI ( 8 € A PARTECIPANTE)

PREMI PER TUTTE LE FASCE.

PRESENTE ALLA PREMIAZIONE IL CAMPIONE REGIONALE INDIVIDUALE  E A SQUADRE DAVIDE DI TRAPANI , RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE MIMOSA.

SI RICORDA CHE TUTTI I PARTECIPANTI DEVONO OBBLIGATORIAMENTE ESSERE AFFILIATI ALLA FEDERAZIONE.

NON E’ POSSIBILE PRESENTARE AUTOCERTIFICAZIONE. 

 

Nome e cognome (richiesto):

E-mail (richiesto):

Numero tessera fsi-fide(richiesto):

Torneo al quale si richiede la preiscrizione ed eventuali note(richiesto):

4 CIG U 8 10 12 Mimosa

Milano (24/02/2019, 24/02/2019)

Classifica al turno 5 (ultimo turno)

 

Pos Pts ID Title NAME Rtg Fed   DirE    BucT     S-B 
1  4.5 1 3N Tonutti Marco 1531 ITA     0.0    15.0   13.00
2  4.0 10 NC Nardei Francesca 1440 ITA     0.0    16.0   12.50
3  4.0 16 NC Terruzzi Nicolò 1440 ITA     0.0    14.0   10.25
4  4.0 23 NC Garcia Castaneda Daniel Alberto 1203 ITA     0.0    13.5    9.00
5  4.0 24 NC Bombardieri Lorenzo 1191 ITA     0.0    11.5    7.50
6  3.5 22 NC Rossi Gabriele Valerio 1239 ITA     0.0    14.5    9.00
7  3.5 28 NC Raggi Alessio 1016 ITA     0.0    11.5    6.25
8  3.0 25 NC Caselli Tomas 1190 ITA     0.0    16.0    8.25
9  3.0 26 NC Colucci Riccardo 1169 ITA     0.0    13.0    4.50
10  3.0 27 NC Raggi Lorenzo 1131 ITA     0.0    12.5    6.50
11  3.0 6 NC Brunetti Sofia 1440 ITA     0.0    12.0    7.00
12  3.0 17 NC Vignale Luca Giovanni 1440 ITA     0.0    11.0    5.00
13  2.5 8 NC Costantini Alexandra 1440 ITA     0.0    14.5    6.25
14  2.5 5 NC Ballabio Pietro 1440 ITA     0.0    13.5    5.25
15  2.5 20 NC Spina Jacopo 1335 ITA     0.0     9.5    2.75
16  2.5 13 NC Spampinato Mirko 1440 ITA     0.0     6.5    1.25
17  2.0 19 NC Costantini Ginevra 1383 ITA     0.0    15.0    5.50
18  2.0 15 NC Tempesta Federico 1440 ITA     0.0    14.5    2.50
19  2.0 14 NC Specchio Simone 1440 ITA     0.0    13.0    2.50
20  2.0 3 NC Alderighi Giovanni Andrew 1440 ITA     0.0    12.5    4.00
21  2.0 21 NC Beder Eric 1332 ITA     0.0    12.5    2.50
22  2.0 11 NC Neva Camilla 1440 ITA     0.0    10.5    1.50
23  1.0 4 NC Alderighi Isabella Marie 1440 ITA     0.0    12.5    0.50
24  1.0 2 NC Laurel Loaiza Leonardo 1455 ITA     0.0    12.0    0.50
25  1.0 12 NC Nonno Lupo 1440 ITA     0.0    12.0    0.00
26  1.0 7 NC Canoro Lorenzo (W) 1440 ITA     0.0    11.5    3.00
27  1.0 18 NC Tonutti Davide 1395 ITA     0.0     7.0    0.50
28  0.5 9 NC Mattei Magda 1440 ITA     0.0    12.5    1.25

 

 

 

4 CIG U 8 10 12 Mimosa

Milano – 24/02/2019, 24/02/2019

Gruppi per date al turno 5

 

Group limits:  10111 <= date of birthday <= 311213

Pos score ID NAME                       | Rtg   T  Fed  |       date    |   DirE    BucT     S-B    APRO

————————————————————————————————

1  1.0   4 Alderighi Isabella M  | 1440  NC ITA |     170111 |     0.0    12.5    0.50  1297.8

2  1.0   2 Laurel Loaiza Leonar | 1455  NC ITA |     200211 |     0.0    12.0    0.50  1281.8

3  1.0  18 Tonutti Davide          | 1395  NC ITA |     280812 |     0.0     7.0    0.50  1197.5

 

Group limits:  10109 <= date of birthday <= 311210

Pos score ID NAME                         | Rtg   T  Fed     |    date      |   DirE    BucT     S-B    APRO

————————————————————————————————

1  4.5   1 Tonutti Marco                | 1531  3N ITA |     260209 |     0.0    15.0   13.00  1473.6

2  4.0  23 Garcia Castaneda Dan | 1203  NC ITA |     151209 |     0.0    13.5    9.00  1388.8

3  3.5  22 Rossi Gabriele Valer    | 1239  NC ITA |     061209 |     0.0    14.5    9.00  1386.8

4  3.5  28 Raggi Alessio                 | 1016  NC ITA |     050310 |     0.0    11.5    6.25  1257.8

5  3.0  17 Vignale Luca Giovann | 1440  NC ITA |     020910 |     0.0    11.0    5.00  1336.2

6  2.5   8 Costantini Alexandra   | 1440  NC ITA |     210809 |     0.0    14.5    6.25  1454.0

7  2.5   5 Ballabio Pietro              | 1440  NC ITA |     150709 |     0.0    13.5    5.25  1439.2

8  1.0   7 Canoro Lorenzo   (W)  | 1440  NC ITA |     131209 |     0.0    11.5    3.00  1373.3

 

Group limits:  10107 <= date of birthday <= 311208

Pos score ID NAME                         | Rtg   T  Fed   |    date      |   DirE    BucT     S-B    APRO

————————————————————————————————

1  4.0  10 Nardei Francesca      | 1440  NC ITA |     240408 |     0.0    16.0   12.50  1497.0

2  4.0  16 Terruzzi Nicolò          | 1440  NC ITA |     190208 |     0.0    14.0   10.25  1421.6

3  4.0  24 Bombardieri Lorenzo  | 1191  NC ITA |     060708 |     0.0    11.5    7.50  1179.2

4  3.0  25 Caselli Tomas               | 1190  NC ITA |     281007 |     0.0    16.0    8.25  1422.2

5  3.0  26 Colucci Riccardo         | 1169  NC ITA |     060807 |     0.0    13.0    4.50  1266.8

6  3.0  27 Raggi Lorenzo             | 1131  NC ITA |     211008 |     0.0    12.5    6.50  1335.8

7  3.0   6 Brunetti Sofia               | 1440  NC ITA |     101107 |     0.0    12.0    7.00  1351.8

8  2.5  20 Spina Jacopo               | 1335  NC ITA |     020108 |     0.0     9.5    2.75  1131.0

9  2.5  13 Spampinato Mirko     | 1440  NC ITA |     100708 |     0.0     6.5    1.25   988.0

10  2.0  19 Costantini Ginevra    | 1383  NC ITA |     070607 |     0.0    15.0    5.50  1412.8

11  2.0  15 Tempesta Federico    | 1440  NC ITA |     121208 |     0.0    14.5    2.50  1444.8

12  2.0  14 Specchio Simone      | 1440  NC ITA |     160408 |     0.0    13.0    2.50  1364.2

13  2.0   3 Alderighi Giovanni A | 1440  NC ITA |     021208 |     0.0    12.5    4.00  1342.6

14  2.0  21 Beder Eric                  | 1332  NC ITA |     130307 |     0.0    12.5    2.50  1328.6

15  2.0  11 Neva Camilla             | 1440  NC ITA |     201108 |     0.0    10.5    1.50  1235.2

16  1.0  12 Nonno Lupo              | 1440  NC ITA |     300708 |     0.0    12.0    0.00  1477.5

17  0.5   9 Mattei Magda            | 1440  NC ITA |     191207 |     0.0    12.5    1.25  1377.4

 

DDD: Andrea Sanson

EEE: a_sanson@libero.it

Classifica al turno 5

Pos  Pts  ID  Cat NAME                                  Sex |  Rtg  Prov    ID_FSI       Nato il   Qualif

—————————————————————————————

1  4.5   1  3N  TONUTTI MARCO                 m |  1531  ITA     167852       260209     1

2  4.0  10  NC  NARDEI FRANCESCA             f |  1440  ITA     178292       240408     1

3  4.0  16  NC  TERRUZZI NICOLÒ               m |  1440  ITA     180598       190208     1

4  4.0  23  NC  GARCIA CASTANEDA DAN  m |  1203  ITA     179748       151209     1

5  4.0  24  NC  BOMBARDIERI LORENZO   m |  1191  ITA     171214       060708     1

6  3.5  22  NC  ROSSI GABRIELE VALER      m |  1239  ITA     167618       061209     0

7  3.5  28  NC  RAGGI ALESSIO                     m |  1016  ITA     182072       050310     0

8  3.0  25  NC  CASELLI TOMAS                    m |  1190  ITA     177074       281007     0

9  3.0  26  NC  COLUCCI RICCARDO             m |  1169  ITA     167511       060807     0

10  3.0  27  NC  RAGGI LORENZO                  m |  1131  ITA     182073       211008     0

11  3.0   6  NC  BRUNETTI SOFIA                    f   |  1440  ITA     183277       101107     0

12  3.0  17  NC  VIGNALE LUCA GIOVANN   m |  1440  ITA     184198       020910     0

13  2.5   8  NC  COSTANTINI ALEXANDRA      f |  1440  ITA     180377       210809     1

14  2.5   5  NC  BALLABIO PIETRO                  m |  1440  ITA     185639       150709     0

15  2.5  20  NC  SPINA JACOPO                      m |  1335  ITA     172231       020108     0

16  2.5  13  NC  SPAMPINATO MIRKO          m |  1440  ITA     181670       100708     0

17  2.0  19  NC  COSTANTINI GINEVRA          f |  1383  ITA     176238       070607     0

18  2.0  15  NC  TEMPESTA FEDERICO         m |  1440  ITA     178294       121208     0

19  2.0  14  NC  SPECCHIO SIMONE             m |  1440  ITA     184816       160408     0

20  2.0   3  NC  ALDERIGHI GIOVANNI A      m |  1440  ITA     185092       021208     0

21  2.0  21  NC  BEDER ERIC                          m |  1332  ITA     169625       130307     0

22  2.0  11  NC  NEVA CAMILLA                      f |  1440  ITA     179665       201108     0

23  1.0   4  NC  ALDERIGHI ISABELLA M        f |  1440  ITA     185093       170111     0

24  1.0   2  NC  LAUREL LOAIZA LEONAR   m |  1455  ITA     170097       200211     0

25  1.0  12  NC  NONNO LUPO                    m |  1440  ITA     184278       300708     0

26  1.0   7  NC  CANORO LORENZO   (W)   m |  1440  ITA     170833       131209     0

27  1.0  18  NC  TONUTTI DAVIDE               m |  1395  ITA     179293       280812     0

28  0.5   9  NC  MATTEI MAGDA                    f |  1440  ITA     177061       191207     0

 

4 CIG U 14 16 Mimosa
Milano (24/02/2019, 24/02/2019)
Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos Pts ID Title NAME Rtg Fed DirE BucT S-B
1 4.0 4 NC Armeli Marco 1434 ITA 0.0 15.5 12.50
2 4.0 13 NC Astolfi Edoardo 1036 ITA 0.0 14.5 11.00
3 4.0 10 NC Fabrizi Anna 1208 ITA 0.0 12.5 8.50
4 3.0 7 NC Spina Lorenzo 1251 ITA 0.0 14.0 6.50
5 3.0 12 NC Carboni Tomas 1060 ITA 0.0 13.5 7.50
6 3.0 11 NC Lorenzetti Gabriele 1170 ITA 0.0 13.5 6.00
7 3.0 8 NC Beia Giovanni 1244 ITA 0.0 13.0 5.50
8 2.0 9 NC Boldrini Nicolò 1233 ITA 0.0 13.0 3.50
9 2.0 6 NC Malzani Gabriele 1288 ITA 0.0 11.0 2.50
10 2.0 5 NC Ghezzi Cecilia 1380 ITA 0.0 10.5 2.50
11 2.0 1 NC Manini Tommaso 1440 ITA 0.0 10.0 2.00
12 2.0 3 NC Rumenova Marinova Alexandra 1440 BUL 0.0 8.0 1.50
13 1.0 2 NC Mattei Marica 1440 ITA 0.0 9.0 0.50

 

4 CIG U 14 16 Mimosa

Milano – 24/02/2019, 24/02/2019

Gruppi per date al turno 5

 

Group limits:  10105 <= date of birthday <= 311206

Pos score ID NAME                             | Rtg   T  Fed |    date       |    DirE    BucT     S-B    APRO

————————————————————————————————

1  4.0  13 Astolfi Edoardo             | 1036  NC ITA |     101205 |     0.0    14.5   11.00  1371.2

2  4.0  10 Fabrizi Anna                   | 1208  NC ITA |     011005 |     0.0    12.5    8.50  1287.0

3  3.0   7 Spina Lorenzo                 | 1251  NC ITA |     100506 |     0.0    14.0    6.50  1314.6

4  3.0  12 Carboni Tomas              | 1060  NC ITA |     060706 |     0.0    13.5    7.50  1277.0

5  3.0  11 Lorenzetti Gabriele       | 1170  NC ITA |     020405 |     0.0    13.5    6.00  1297.0

6  2.0   9 Boldrini Nicolò                | 1233  NC ITA |     270706 |     0.0    13.0    3.50  1287.6

7  2.0   5 Ghezzi Cecilia                   | 1380  NC ITA |     210806 |     0.0    10.5    2.50  1158.8

8  2.0   1 Manini Tommaso            | 1440  NC ITA |     190306 |     0.0    10.0    2.00  1119.6

9  2.0   3 Rumenova Marinova Al | 1440  NC BUL |     300306 |     0.0     8.0    1.50  1060.0

10  1.0   2 Mattei Marica                | 1440  NC ITA |     180306 |     0.0     9.0    0.50  1213.5

 

Group limits:  10103 <= date of birthday <= 311204

Pos score ID NAME                       | Rtg   T  Fed |    date     |      DirE    BucT     S-B    APRO

————————————————————————————————

1  4.0   4 Armeli Marco           | 1434  NC ITA |     270304 |     0.0    15.5   12.50  1375.2

2  3.0   8 Beia Giovanni           | 1244  NC ITA |     180804 |     0.0    13.0    5.50  1204.2

3  2.0   6 Malzani Gabriele     | 1288  NC ITA |     310804 |     0.0    11.0    2.50  1294.0

 

AAA: TG

BBB: Milano

CCC: 24/02/2019, 24/02/2019

DDD: Andrea Sanson

EEE: a_sanson@libero.it

Classifica al turno 5

Pos  Pts  ID  Cat NAME                             Sex |  Rtg  Prov    ID_FSI            Nato il   Qualif

—————————————————————————————

1  4.0   4  NC  ARMELI MARCO                  m |  1434  ITA     184867       270304     1

2  4.0  13  NC  ASTOLFI EDOARDO            m |  1036  ITA     174257       101205     1

3  4.0  10  NC  FABRIZI ANNA                      f |  1208  ITA     174265       011005     1

4  3.0   7  NC  SPINA LORENZO                  m |  1251  ITA     172232       100506     0

5  3.0  12  NC  CARBONI TOMAS               m |  1060  ITA     176237       060706     0

6  3.0  11  NC  LORENZETTI GABRIELE      m |  1170  ITA     166738       020405     0

7  3.0   8  NC  BEIA GIOVANNI                    m |  1244  ITA     164165       180804     0

8  2.0   9  NC  BOLDRINI NICOLÒ                 m |  1233  ITA     173850       270706     0

9  2.0   6  NC  MALZANI GABRIELE              m |  1288  ITA     164168       310804     0

10  2.0   5  NC  GHEZZI CECILIA                       f |  1380  ITA     172902       210806     0

11  2.0   1  NC  MANINI TOMMASO             m |  1440  ITA     177060       190306     0

12  2.0   3  NC  RUMENOVA MARINOVA AL  f |  1440  BUL     183742       300306     0

13  1.0   2  NC  MATTEI MARICA                      f |  1440  ITA     183278       180306     0