3° CIG RAPID GIOVANILE MIMOSA

Posted on: 15 Gennaio 2019, by :

 

 

 

3 CIG U16 2019 Mimosa

Milano (27/01/2019, 27/01/2019)

Classifica al turno 5 (ultimo turno)

 

Pos Pts ID Title NAME Rtg Fed   DirE    BucT     S-B 
1  4.5 16 NC Armeli Marco 1422 ITA     0.0    17.5   15.25
2  4.5 17 NC Gilardoni Michele Angelo 1420 SUI     0.0    17.0   14.75
3  4.5 24 NC Cavadini Tiziano 1278 ITA     0.0    15.0   12.75
4  4.5 31 NC Bombardieri Lorenzo 1184 ITA     0.0    13.5   11.25
5  4.0 33 NC Bachi Jacopo 1162 ITA     0.0    13.5    9.00
6  4.0 34 NC Passerini Davide 1149 ITA     0.0    13.5    9.00
7  4.0 32 NC Parazzini Daniele 1175 ITA     0.0    12.0   10.00
8  4.0 27 NC Mangili Gabriele 1225 ITA     0.0    11.5    8.75
9  3.5 28 NC Pighi Federico 1221 ITA     0.0    13.5    7.50
10  3.5 43 NC Raggi Alessio 1026 ITA     0.0    10.5    4.75
11  3.0 44 NC Pighi Arianna 1008 ITA     0.0    15.5    7.00
12  3.0 29 NC Fabrizi Anna 1218 ITA     0.0    14.5    6.00
13  3.0 39 NC Salcuni Francesco 1106 ITA     0.0    14.5    6.00
14  3.0 37 NC Tatevosyan Leonard 1120 RUS     0.0    13.5    5.50
15  3.0 30 NC Garcia Castaneda Daniel Alberto 1215 ITA     0.0    13.5    5.00
16  3.0 5 NC Nardei Francesca 1440 ITA     0.0    13.0    4.50
17  3.0 35 NC Grossi Alessandro 1145 ITA     0.0    12.5    6.75
18  3.0 42 NC Jamous Manuel 1028 ITA     0.0    11.0    5.00
19  3.0 38 NC Nicolo Giovanni 1111 ITA     0.0    11.0    4.00
20  3.0 36 NC Raggi Lorenzo 1139 ITA     0.0     9.0    4.50
21  2.5 40 NC Rampi Nicole 1102 ITA     0.0    14.5    5.50
22  2.5 22 NC Gargiulo Filippo 1291 ITA     0.0    12.5    4.75
23  2.5 41 NC Nuzzi Edoardo Giusto 1100 ITA     0.0    12.0    4.75
24  2.5 21 NC Beder Eric 1332 ITA     0.0    10.5    3.25
25  2.0 20 NC Volpi Alessandro 1338 ITA     0.0    17.5    6.50
26  2.0 10 NC Pant Miro  (W) 1440 ITA     0.0    15.5    5.00
27  2.0 25 NC Pallaro Ulisse 1231 ITA     0.0    14.5    4.00
28  2.0 14 NC Tempesta Federico 1440 ITA     0.0    13.0    4.00
29  2.0 18 NC D’amico Pietro 1440 ITA     0.0    13.0    3.50
30  2.0 11 NC Spampinato Mirko 1440 ITA     0.0    11.5    1.00
31  2.0 15 NC Vignale Luca Giovanni 1440 ITA     0.0    10.5    1.50
32  2.0 13 NC Specchio Simone 1440 ITA     0.0    10.5    1.50
33  2.0 23 NC Vagaggini Alberto 1281 ITA     0.0     9.5    0.50
34  1.5 3 NC Fenocchio Filippo 1440 ITA     0.0    12.5    1.25
35  1.5 12 NC Sparacino Filippo 1440 ITA     0.0    12.0    2.25
36  1.5 7 NC Noseda Stefano 1440 ITA     0.0     7.0    0.25
37  1.0 9 NC Pant Miklas  (W) 1440 ITA     0.0    14.0    1.00
38  1.0 1 NC Canoro Lorenzo 1440 ITA     0.0    11.5    0.00
39  1.0 19 NC Abategiovanni Carlo Andrea 1341 ITA     0.0    11.0    0.50
40  1.0 6 NC Nonno Lupo 1440 ITA     0.0    10.0    0.50
41  1.0 4 NC Marciano Sergio 1440 ITA     0.0     7.5    0.00
42  0.5 8 NC Panebianco Andrea 1440 ITA     0.0    11.0    0.75
43  0.0 26 NC Mangili Gabriele  (W) 1225 ITA     0.0    10.0    0.00
44  0.0 2 NC Digiesi Antonella 1440 ITA     0.0     9.0    0.00

 

Pos  Pts  ID  Cat NAME                                  Sex |  Rtg  Prov    ID_FSI       Nato il   Qualif

—————————————————————————————

1  4.5  16  NC  ARMELI MARCO                    m |  1422  ITA     184867       270304     1

2  4.5  17  NC  GILARDONI MICHELE AN     m |  1420  SUI     184498       140208     1

3  4.5  24  NC  CAVADINI TIZIANO               m |  1278  ITA     165472       061006     1

4  4.5  31  NC  BOMBARDIERI LORENZO     m |  1184  ITA     171214       060708     1

5  4.0  33  NC  BACHI JACOPO                       m |  1162  ITA     168992       101008    0

6  4.0  34  NC  PASSERINI DAVIDE                 m |  1149  ITA     174943       191104    0

7  4.0  32  NC  PARAZZINI DANIELE               m |  1175  ITA     181052       180208    0

8  4.0  27  NC  MANGILI GABRIELE                m |  1225  ITA     175809       160509    1

9  3.5  28  NC  PIGHI FEDERICO                     m |  1221  ITA     170104       160909    1

10  3.5  43  NC  RAGGI ALESSIO                      m |  1026  ITA     182072       050310    0

11  3.0  44  NC  PIGHI ARIANNA                       f |  1008  ITA     170103       100108     1

12  3.0  29  NC  FABRIZI ANNA                          f |  1218  ITA     174265       011005     1

13  3.0  39  NC  SALCUNI FRANCESCO           m |  1106  ITA     165563       210309     0

14  3.0  37  NC  TATEVOSYAN LEONARD       m |  1120  RUS     169368       150708    0

15  3.0  30  NC  GARCIA CASTANEDA DAN    m |  1215  ITA     179748       151209     0

16  3.0   5  NC  NARDEI FRANCESCA                 f |  1440  ITA     178292       240408     0

17  3.0  35  NC  GROSSI ALESSANDRO            m |  1145  ITA     180542       110504     0

18  3.0  42  NC  JAMOUS MANUEL                 m |  1028  ITA     169877       280208      0

19  3.0  38  NC  NICOLO GIOVANNI               m |  1111  ITA     167062       151108       0

20  3.0  36  NC  RAGGI LORENZO                   m |  1139  ITA     182073       211008       0

21  2.5  40  NC  RAMPI NICOLE                        f |  1102  ITA     172903       150206     0

22  2.5  22  NC  GARGIULO FILIPPO               m |  1291  ITA     161848       191106     0

23  2.5  41  NC  NUZZI EDOARDO GIUSTO    m |  1100  ITA     160455       141106     0

24  2.5  21  NC  BEDER ERIC                            m |  1332  ITA     169625       130307      0

25  2.0  20  NC  VOLPI ALESSANDRO             m |  1338  ITA     172801       210808      0

26  2.0  10  NC  PANT MIRO        (W)             m |  1440  ITA     184919       150407      0

27  2.0  25  NC  PALLARO ULISSE                   m |  1231  ITA     183647       160209      0

28  2.0  14  NC  TEMPESTA FEDERICO          m |  1440  ITA     178294       121208      0

29  2.0  18  NC  D’AMICO PIETRO                  m |  1440  ITA     184880       260607      0

30  2.0  11  NC  SPAMPINATO MIRKO          m |  1440  ITA     181670       100708      0

31  2.0  15  NC  VIGNALE LUCA GIOVANN   m |  1440  ITA     184198       020910      0

32  2.0  13  NC  SPECCHIO SIMONE              m |  1440  ITA     184816       160408      0

33  2.0  23  NC  VAGAGGINI ALBERTO          m |  1281  ITA     177191       271007      0

34  1.5   3  NC  FENOCCHIO FILIPPO             m |  1440  ITA     175606       210909      0

35  1.5  12  NC  SPARACINO FILIPPO            m |  1440  ITA     175412       260710     0

36  1.5   7  NC  NOSEDA STEFANO               m |  1440  ITA     185298       230508      0

37  1.0   9  NC  PANT MIKLAS      (W)           m |  1440  ITA     184918       220509      0

38  1.0   1  NC  CANORO LORENZO             m |  1440  ITA     170833       121209       0

39  1.0  19  NC  ABATEGIOVANNI CARLO   m |  1341  ITA     184866       040810       0

40  1.0   6  NC  NONNO LUPO                       m |  1440  ITA     184278       300708       0

41  1.0   4  NC  MARCIANO SERGIO             m |  1440  ITA     185299       180208      0

42  0.5   8  NC  PANEBIANCO ANDREA       m |  1440  ITA     184872       010107      0

43  0.0  26  NC  MANGILI GABRIELE (W)    m |  1225  ITA     175809       160509      0

44  0.0   2  NC  DIGIESI ANTONELLA              f |  1440  ITA     185300       210311      0

3 rapid giovanile cig

 

ISCRIZIONE 10 EURO.

SCONTO PER GRUPPI RAGAZZI DI CIRCOLI FUORI MILANO DI ALMENO 5 COMPONENTI ( 8 € A PARTECIPANTE)

PREMI PER TUTTE LE FASCE.

PRESENTE ALLA MANIFESTAZIONE LA NUMERO TRE D’ITALIA FEMMINILE GWM ELENA SEDINA, COMPONENTE DELLA NAZIONALE ITALIANA E  DELLA SQUADRA FEMMINILE MIMOSA

PRESENTE ALLA PREMIAZIONE IL CAMPIONE REGIONALE INDIVIDUALE  E A SQUADRE DAVIDE DI TRAPANI , RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE MIMOSA.

SI RICORDA CHE TUTTI I PARTECIPANTI DEVONO OBBLIGATORIAMENTE ESSERE AFFILIATI ALLA FEDERAZIONE.

NON E’ POSSIBILE PRESENTARE AUTOCERTIFICAZIONE. 

 

Nome e cognome (richiesto):

E-mail (richiesto):

Numero tessera fsi-fide(richiesto):

Torneo al quale si richiede la preiscrizione ed eventuali note(richiesto):