Quinto Open d’estate Mimosa 2018 – 31 Agosto-1-2 Settembre.
Posted on: 3 Luglio 2018, by : Mimosa InternationalSold out pre iscritti.
52 pre iscritti. Sinceratevi se si liberano dei posti entro le 1830.
I buoni, per gli eventuali distratti :-), come gia’ comunicato nei precedenti tornei (dal’inizio 2018) varranno la cifra massima meno la tassa di omologazione di 10 euro che dovrà essere versata in contanti. In cambio i possessori del buono riceveranno un altro buono come resto comprendente il valore della tassa da riutilizzare in un altra occasione, come previsto dal retro, per la durata di un anno. Personale e non cedibile. Grazie per la collaborazione.
Cercate ove possibile di venire coi contanti giusti riferiti alla vostra iscrizione. Grazie per la collaborazione.
Quinto storico appuntamento con l’open d’estate primo torneo mimosa dalla sua fondazione.
L’anno scorso il vincitore fu il Maestro Francesco Montani. Presentiamo il bando .
Il torneo sarà inserito anche su vesus.
PARTITO IL 5° OPEN D’ESTATE.
51 ISCRITTI RECORD ASSOLUTO MIMOSA!
LA CAPIENZA MASSIMA E’ DI 52 POSTI.
RINGRAZIAMO TUTTI I PARTECIPANTI.
IL TORNEO MAGISTRALE E’ CARATTERIZZATO DALLA PRESENZA DI MOLTI MAESTRI E TANTISSIMI MIMOSA DELLE SQUADRE UFFICIALI CAMPIONI DELLA LOMBARDIA IN CARICA MASCHILI E FEMMINILI.
FRA I PIU’ IMPORTANTI RAPPRESENTANTI SEGNALIAMO IL MAESTRO FIDE CEREDA LORIS ( DUE VOLTE CAMPIONE REGIONALE) E L’ATTUALE CAMPIONE REGIONALE IL MAESTRO DAVIDE DI TRAPANI. PRESENTE UN ALTRA COLONNA MIMOSA IL GRANDE MAESTRO PER CORRISPONDENZA ALBERTO ZANETTI ( MAESTRO A TAVOLINO).
PRESENTI GIOCATORI PIEMONTESI, ROMANI, TEDESCHI, SVIZZERI E INDIANI.
SU VESUS TROVATE ELENCHI PARTECIPANTI E RISULTATI.
QUI PRESENTIAMO FOTO DEL PRIMO TURNO DELLA MANIFESTAZIONE.
SPICCA LA PRESENZA DI DUE CAMPIONI D’ITALIA UNDER 16 2018 ALTISSI ALBERT ( UNDER 8) E SARA SERBAN ( UNDER 10).
ARBITRA L’ARBITRO FIDE MAURO PALMA COADIUVATO DA UN ASSISTENTE D’ECCEZIONE L’ARBITRO REGIONALE ROBERTO GRECO.
TORNEO A
Elenco dei giocatori registrati, in ordine di ELO e Titolo:
ID
|
NOME
|
FED
|
SEX
|
TITOLO
|
ELO FIDE
|
ELO NAZ.
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CEREDA Loris | m | FM | 2350 | 2350 | |
2 | ANDREONI Giuseppe | m | M | 2235 | 2235 | |
3 | DI TRAPANI Davide | m | M | 2189 | 2189 | |
4 | MONTANI Francesco | m | M | 2184 | 2184 | |
5 | Poysti Nathanael | m | 2136 | 0 | ||
6 | Mazzotti Carlo | f | 2104 | 0 | ||
7 | ZANETTI Alberto | m | M | 2064 | 2064 | |
8 | Peev Kosta | m | 1973 | 0 | ||
9 | LANZANI Giuliano | m | CM | 1926 | 1926 | |
10 | MIRACOLA Giorgia | f | CM | 1897 | 1897 | |
11 | Urwyler Nikash | m | 1884 | 0 | ||
12 | BARRERA Pietro | m | CM | 1844 | 1844 |
Abbinamento e risultati al turno 1
TAVOLO
|
BIANCO
|
NERO
|
RIS.
|
---|---|---|---|
1 | Mazzotti Carlo | CEREDA Loris | 0 – 1 |
2 | ANDREONI Giuseppe | ZANETTI Alberto | 1 – 0 |
3 | Peev Kosta | DI TRAPANI Davide | 0 – 1 |
4 | MONTANI Francesco | MIRACOLA Giorgia | 0 – 1 |
5 | Urwyler Nikash | Poysti Nathanael | 0 – 1 |
6 | LANZANI Giuliano | _BYE_ | ½ |
7 | BARRERA Pietro | _BYE_ | ½ |
Abbinamento e risultati al turno 2
TAVOLO
|
BIANCO
|
NERO
|
RIS.
|
---|---|---|---|
1 | CEREDA Loris | DI TRAPANI Davide | … |
2 | Poysti Nathanael | ANDREONI Giuseppe | … |
3 | MIRACOLA Giorgia | LANZANI Giuliano | … |
4 | BARRERA Pietro | MONTANI Francesco | … |
5 | ZANETTI Alberto | Peev Kosta | … |
6 | Urwyler Nikash | _BYE_ | 1 |
7 | Mazzotti Carlo | _BYE_ | ½ |
Elenco dei giocatori registrati, in ordine di ELO e Titolo:
ID
|
NOME
|
FED
|
SEX
|
TITOLO
|
ELO FIDE
|
ELO NAZ.
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA FONTANA STEFANO | m | 1N | 1794 | 1794 | |
2 | Brioschi Camillo | f | 1727 | 0 | ||
3 | BELLELLI Ettore | m | 2N | 1722 | 1722 | |
4 | GRECO EDOARDO | m | 2N | 1720 | 1720 | |
5 | FORNACIARI Alberto | m | 2N | 1718 | 1718 | |
6 | BOLZONI Massimo | m | 2N | 1693 | 1693 | |
7 | CRIPPA Oscar | m | 1N | 1687 | 1687 | |
8 | SANTELLI Francesco | m | 1N | 1677 | 1677 | |
9 | WINTOUR THOMAS | m | 2N | 1673 | 1673 | |
10 | Aloe Giancarlo | m | 1668 | 0 | ||
11 | BOTTURA Henry Robert | m | 2N | 1647 | 1647 | |
12 | ALBANO Francesco | m | 2N | 1627 | 1627 | |
13 | CELLA CARMELO | m | 2N | 1619 | 1619 | |
16 | BERALDO Gianmarco | m | 2N | 0 | 1613 | |
14 | Pegno Mattia | m | 1577 | 0 | ||
15 | Seva Alessio | m | 1557 | 0 |
Abbinamento e risultati al turno 1
TAVOLO
|
BIANCO
|
NERO
|
RIS.
|
---|---|---|---|
1 | WINTOUR THOMAS | LA FONTANA STEFANO | 0 – 1 |
2 | BELLELLI Ettore | Aloe Giancarlo | 1 – 0 |
3 | BOTTURA Henry Robert | GRECO EDOARDO | 0 – 1 |
4 | FORNACIARI Alberto | ALBANO Francesco | ½ – ½ |
5 | CELLA CARMELO | BOLZONI Massimo | ½ – ½ |
6 | CRIPPA Oscar | Pegno Mattia | ½ – ½ |
7 | Seva Alessio | SANTELLI Francesco | ½ – ½ |
8 | BERALDO Gianmarco | _BYE_ | 1 |
9 | Brioschi Camillo | _BYE_ |
Abbinamento e risultati al turno 2
TAVOLO
|
BIANCO
|
NERO
|
RIS.
|
---|---|---|---|
1 | LA FONTANA STEFANO | BERALDO Gianmarco | … |
2 | GRECO EDOARDO | BELLELLI Ettore | … |
3 | SANTELLI Francesco | Brioschi Camillo | … |
4 | Pegno Mattia | FORNACIARI Alberto | … |
5 | BOLZONI Massimo | Seva Alessio | … |
6 | ALBANO Francesco | CRIPPA Oscar | … |
7 | Aloe Giancarlo | WINTOUR THOMAS | … |
8 | BOTTURA Henry Robert | _BYE_ | 1 |
9 | CELLA CARMELO | _BYE_ |
TORNEO C
Elenco dei giocatori registrati, in ordine di ELO e Titolo:
ID
|
NOME
|
FED
|
SEX
|
TITOLO
|
ELO FIDE
|
ELO NAZ.
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livi Luigi | m | 1499 | 0 | ||
2 | ROLLI MASSIMO BIAGIO | m | NC | 1490 | 1490 | |
3 | Pirovano Ezio | m | 1488 | 0 | ||
4 | Calabrese Maurizio | m | 1469 | 0 | ||
5 | FERRARIO ALESSIO | m | NC | 1466 | 1466 | |
6 | LIN Yuxu | m | 3N | 1463 | 1463 | |
7 | Ceraulo Carlo Alberto | m | 1457 | 0 | ||
22 | MOLLICA Davide | m | 0 | 1440 | ||
8 | BRUNO ELEONORA | f | NC | 1428 | 1428 | |
9 | BREGGIA BICCHIERE ANTONIO | m | 3N | 1410 | 1410 | |
10 | Bertola Stefano | m | 1367 | 0 | ||
11 | GUALANO Roberto | f | NC | 1355 | 1355 | |
12 | Brusadelli Alberto | m | 1345 | 0 | ||
23 | RAVIHANSA M Dulmina | m | NC | 0 | 1329 | |
13 | ARTISSI ALBERT | m | NC | 1317 | 1317 | |
14 | Fantina Carla | f | 1253 | 0 | ||
15 | ARTISSI SABINA | f | NC | 1200 | 1200 | |
16 | SERBAN SARA ANNAMARIA | f | NC | 1196 | 1196 | |
17 | Ferrari Paolo | m | 1191 | 0 | ||
18 | BRUNO DAVIDE | m | NC | 1147 | 1147 | |
19 | Brusadelli Andrea | m | 1145 | 0 | ||
20 | Meloni Cristina | f | 1134 | 0 | ||
21 | Mihisarani M Pinindu | f | 1126 | 0 |
Abbinamento e risultati al turno 1
TAVOLO
|
BIANCO
|
NERO
|
RIS.
|
---|---|---|---|
1 | ARTISSI ALBERT | Livi Luigi | 0 – 1 |
2 | ROLLI MASSIMO BIAGIO | Fantina Carla | 1 – 0 |
3 | ARTISSI SABINA | Pirovano Ezio | 0 – 1 |
4 | Calabrese Maurizio | SERBAN SARA ANNAMARIA | 1 – 0 |
5 | Ferrari Paolo | FERRARIO ALESSIO | 0 – 1 |
6 | LIN Yuxu | BRUNO DAVIDE | 1 – 0 |
7 | Brusadelli Andrea | Ceraulo Carlo Alberto | 0 – 1 |
8 | BRUNO ELEONORA | Mihisarani M Pinindu | 1 – 0 |
9 | MOLLICA Davide | Bertola Stefano | 0 – 1 |
10 | Brusadelli Alberto | RAVIHANSA M Dulmina | 1 – 0 |
11 | BREGGIA BICCHIERE ANTONIO | _BYE_ | ½ |
12 | GUALANO Roberto | _BYE_ | ½ |
13 | Meloni Cristina | _BYE_ | ½ |
Abbinamento e risultati al turno 2
TAVOLO
|
BIANCO
|
NERO
|
RIS.
|
---|---|---|---|
1 | Livi Luigi | LIN Yuxu | … |
2 | Ceraulo Carlo Alberto | ROLLI MASSIMO BIAGIO | … |
3 | Pirovano Ezio | BRUNO ELEONORA | … |
4 | Bertola Stefano | Calabrese Maurizio | … |
5 | FERRARIO ALESSIO | Brusadelli Alberto | … |
6 | GUALANO Roberto | BREGGIA BICCHIERE ANTONIO | … |
7 | Meloni Cristina | ARTISSI ALBERT | … |
8 | Fantina Carla | Brusadelli Andrea | … |
9 | BRUNO DAVIDE | ARTISSI SABINA | … |
10 | SERBAN SARA ANNAMARIA | MOLLICA Davide | … |
11 | Mihisarani M Pinindu | Ferrari Paolo | … |
12 | RAVIHANSA M Dulmina | _BYE_ |
SECONDO TURNO
Rientrati diversi bye di ieri oggi già iniziano gli incontri al vertice e i numerosi derby Mimosa.
Tra i presenti di oggi il Presidente del Comitato Regionale Pietro Barrera impegnato in un duro match contro il campione uscente del torneo : il maestro Montani Francesco.
Tra le foto si intravede allegra e solare come sempre il Presidente della sezione scacchi Miluska Degregori, che 52 esima pre iscritta, ha preferito poi non giocare, visto il grande numero dei partecipanti , per occuparsi della organizzazione.
Torneo A
Abbinamento e risultati al turno 2
TAVOLO
|
BIANCO
|
NERO
|
RIS.
|
---|---|---|---|
1 | CEREDA Loris | DI TRAPANI Davide | 1 – 0 |
2 | Poysti Nathanael | ANDREONI Giuseppe | ½ – ½ |
3 | MIRACOLA Giorgia | LANZANI Giuliano | 1 – 0 |
4 | BARRERA Pietro | MONTANI Francesco | 0 – 1 |
5 | ZANETTI Alberto | Peev Kosta | 1 – 0 |
6 | Urwyler Nikash | _BYE_ | 1 |
7 | Mazzotti Carlo | _BYE_ |
Torneo B
Abbinamento e risultati al turno 2
TAVOLO
|
BIANCO
|
NERO
|
RIS.
|
---|---|---|---|
1 | LA FONTANA STEFANO | BERALDO Gianmarco | 1 – 0 |
2 | GRECO EDOARDO | BELLELLI Ettore | ½ – ½ |
3 | SANTELLI Francesco | Brioschi Camillo | 0 – 1 |
4 | Pegno Mattia | FORNACIARI Alberto | 1 – 0 |
5 | BOLZONI Massimo | Seva Alessio | ½ – ½ |
6 | ALBANO Francesco | CRIPPA Oscar | ½ – ½ |
7 | Aloe Giancarlo | WINTOUR THOMAS | 0 – 1 |
8 | BOTTURA Henry Robert | _BYE_ | 1 |
9 | CELLA CARMELO | _BYE_ | ½ |
Abbinamento e risultati al turno 2
TAVOLO
|
BIANCO
|
NERO
|
RIS.
|
---|---|---|---|
1 | Livi Luigi | LIN Yuxu | 1 – 0 |
2 | Ceraulo Carlo Alberto | ROLLI MASSIMO BIAGIO | 0 – 1 |
3 | Pirovano Ezio | BRUNO ELEONORA | ½ – ½ |
4 | Bertola Stefano | Calabrese Maurizio | ½ – ½ |
5 | FERRARIO ALESSIO | Brusadelli Alberto | ½ – ½ |
6 | GUALANO Roberto | BREGGIA BICCHIERE ANTONIO | ½ – ½ |
7 | Meloni Cristina | ARTISSI ALBERT | ½ – ½ |
8 | Fantina Carla | Brusadelli Andrea | 0F-1F |
9 | BRUNO DAVIDE | ARTISSI SABINA | 1 – 0 |
10 | SERBAN SARA ANNAMARIA | MOLLICA Davide | 0 – 1 |
11 | Mihisarani M Pinindu | Ferrari Paolo | 1 – 0 |
12 | RAVIHANSA M Dulmina | _BYE_ |
TERZO TURNO
Due mimosa a punteggio pieno, Loris Cereda ( presidente onorario e prima scacchiera) e Giorgia Miracola ( responsabile settore femminile) si sfidano oggi pomeriggio per la leadership del torneo. Altri due derby vedranno protagonisti Carlo Mazzotti e Giuliano Lanzani e Francesco Montani e Alberto Zanetti .
Derby fra il campione regionale Di Trapani e Nathael Poysti prima scacchiera della Pioneer.
Abbinamento e risultati al turno 3
TAVOLO
|
BIANCO
|
NERO
|
RIS.
|
---|---|---|---|
1 | MIRACOLA Giorgia | CEREDA Loris | … |
2 | ANDREONI Giuseppe | Urwyler Nikash | … |
3 | DI TRAPANI Davide | Poysti Nathanael | … |
4 | MONTANI Francesco | ZANETTI Alberto | … |
5 | LANZANI Giuliano | Mazzotti Carlo | … |
6 | Peev Kosta | _BYE_ | 1 |
7 | BARRERA Pietro | _BYE_ |
Negli altri due tornei giochi apertissimi.
Torneo B
Abbinamento e risultati al turno 3
TAVOLO
|
BIANCO
|
NERO
|
RIS.
|
---|---|---|---|
1 | Brioschi Camillo | LA FONTANA STEFANO | … |
2 | BELLELLI Ettore | Pegno Mattia | … |
3 | CRIPPA Oscar | GRECO EDOARDO | … |
4 | BERALDO Gianmarco | BOLZONI Massimo | … |
5 | WINTOUR THOMAS | CELLA CARMELO | … |
6 | Seva Alessio | BOTTURA Henry Robert | … |
7 | SANTELLI Francesco | ALBANO Francesco | … |
8 | FORNACIARI Alberto | Aloe Giancarlo | … |
Torneo C
Abbinamento e risultati al turno 3
TAVOLO
|
BIANCO
|
NERO
|
RIS.
|
---|---|---|---|
1 | ROLLI MASSIMO BIAGIO | Livi Luigi | … |
2 | Brusadelli Alberto | Pirovano Ezio | … |
3 | Calabrese Maurizio | FERRARIO ALESSIO | … |
4 | BRUNO ELEONORA | Bertola Stefano | … |
5 | LIN Yuxu | Brusadelli Andrea | … |
6 | Ceraulo Carlo Alberto | Meloni Cristina | … |
7 | BREGGIA BICCHIERE ANTONIO | Mihisarani M Pinindu | … |
8 | MOLLICA Davide | GUALANO Roberto | … |
9 | RAVIHANSA M Dulmina | BRUNO DAVIDE | … |
10 | Fantina Carla | ARTISSI ALBERT | … |
11 | ARTISSI SABINA | SERBAN SARA ANNAMARIA | … |
12 | Ferrari Paolo | _BYE_ | 1 |
Abbinamento e risultati al turno 3
TAVOLO
|
BIANCO
|
NERO
|
RIS.
|
---|---|---|---|
1 | MIRACOLA Giorgia | CEREDA Loris | 0 – 1 |
2 | ANDREONI Giuseppe | Urwyler Nikash | 1 – 0 |
3 | DI TRAPANI Davide | Poysti Nathanael | 0 – 1 |
4 | MONTANI Francesco | ZANETTI Alberto | 1 – 0 |
5 | LANZANI Giuliano | Mazzotti Carlo | ½ – ½ |
6 | Peev Kosta | _BYE_ | 1 |
7 | BARRERA Pietro | _BYE_ |
Abbinamento e risultati al turno 3
TAVOLO
|
BIANCO
|
NERO
|
RIS.
|
---|---|---|---|
1 | Brioschi Camillo | LA FONTANA STEFANO | 1 – 0 |
2 | BELLELLI Ettore | Pegno Mattia | 0 – 1 |
3 | CRIPPA Oscar | GRECO EDOARDO | 1 – 0 |
4 | BERALDO Gianmarco | BOLZONI Massimo | 0 – 1 |
5 | WINTOUR THOMAS | CELLA CARMELO | 1 – 0 |
6 | Seva Alessio | BOTTURA Henry Robert | ½ – ½ |
7 | SANTELLI Francesco | ALBANO Francesco | 0 – 1 |
8 | FORNACIARI Alberto | Aloe Giancarlo | 1 – 0 |
Abbinamento e risultati al turno 3
TAVOLO
|
BIANCO
|
NERO
|
RIS.
|
---|---|---|---|
1 | ROLLI MASSIMO BIAGIO | Livi Luigi | ½ – ½ |
2 | Brusadelli Alberto | Pirovano Ezio | 0 – 1 |
3 | Calabrese Maurizio | FERRARIO ALESSIO | 0 – 1 |
4 | BRUNO ELEONORA | Bertola Stefano | ½ – ½ |
5 | LIN Yuxu | Brusadelli Andrea | 1 – 0 |
6 | Ceraulo Carlo Alberto | Meloni Cristina | 1 – 0 |
7 | BREGGIA BICCHIERE ANTONIO | Mihisarani M Pinindu | 1 – 0 |
8 | MOLLICA Davide | GUALANO Roberto | 1 – 0 |
9 | RAVIHANSA M Dulmina | BRUNO DAVIDE | 1 – 0 |
10 | Fantina Carla | ARTISSI ALBERT | 0 – 1 |
11 | ARTISSI SABINA | SERBAN SARA ANNAMARIA | 0 – 1 |
12 | Ferrari Paolo | _BYE_ | 1 |
Abbinamento e risultati al turno 4
TAVOLO
|
BIANCO
|
NERO
|
RIS.
|
---|---|---|---|
1 | CEREDA Loris | ANDREONI Giuseppe | … |
2 | Poysti Nathanael | MIRACOLA Giorgia | … |
3 | Mazzotti Carlo | MONTANI Francesco | … |
4 | DI TRAPANI Davide | LANZANI Giuliano | … |
5 | Peev Kosta | Urwyler Nikash | … |
6 | ZANETTI Alberto | BARRERA Pietro | … |
Abbinamento e risultati al turno 4
TAVOLO
|
BIANCO
|
NERO
|
RIS.
|
---|---|---|---|
1 | Pegno Mattia | Brioschi Camillo | … |
2 | LA FONTANA STEFANO | CRIPPA Oscar | … |
3 | ALBANO Francesco | WINTOUR THOMAS | … |
4 | BOLZONI Massimo | BELLELLI Ettore | … |
5 | GRECO EDOARDO | Seva Alessio | … |
6 | BOTTURA Henry Robert | FORNACIARI Alberto | … |
7 | CELLA CARMELO | BERALDO Gianmarco | … |
8 | Aloe Giancarlo | SANTELLI Francesco |
Abbinamento e risultati al turno 4
TAVOLO
|
BIANCO
|
NERO
|
RIS.
|
---|---|---|---|
1 | Livi Luigi | Pirovano Ezio | … |
2 | FERRARIO ALESSIO | ROLLI MASSIMO BIAGIO | … |
3 | BREGGIA BICCHIERE ANTONIO | LIN Yuxu | … |
4 | Bertola Stefano | Ceraulo Carlo Alberto | … |
5 | RAVIHANSA M Dulmina | BRUNO ELEONORA | … |
6 | Calabrese Maurizio | MOLLICA Davide | … |
7 | ARTISSI ALBERT | Brusadelli Alberto | … |
8 | BRUNO DAVIDE | GUALANO Roberto | … |
9 | SERBAN SARA ANNAMARIA | Brusadelli Andrea | … |
10 | Ferrari Paolo | Meloni Cristina | … |
11 | Mihisarani M Pinindu | ARTISSI SABINA | … |
12 | Fantina Carla | _BYE_ | 1 |
Abbinamento e risultati al turno 5
TAVOLO
|
BIANCO
|
NERO
|
RIS.
|
---|---|---|---|
1 | Poysti Nathanael | CEREDA Loris | … |
2 | ANDREONI Giuseppe | MONTANI Francesco | … |
3 | ZANETTI Alberto | DI TRAPANI Davide | … |
4 | MIRACOLA Giorgia | Peev Kosta | … |
5 | Urwyler Nikash | Mazzotti Carlo | … |
6 | LANZANI Giuliano | BARRERA Pietro |
Abbinamento e risultati al turno 5
TAVOLO
|
BIANCO
|
NERO
|
RIS.
|
---|---|---|---|
1 | LA FONTANA STEFANO | Pegno Mattia | … |
2 | GRECO EDOARDO | ALBANO Francesco | … |
3 | Brioschi Camillo | BOLZONI Massimo | … |
4 | WINTOUR THOMAS | BOTTURA Henry Robert | … |
5 | BELLELLI Ettore | CELLA CARMELO | … |
6 | CRIPPA Oscar | FORNACIARI Alberto | … |
7 | Seva Alessio | Aloe Giancarlo | … |
8 | BERALDO Gianmarco | SANTELLI Francesco | … |
Elenco dei giocatori registrati, in ordine di ELO e Titolo:
ID
|
NOME
|
FED
|
SEX
|
TITOLO
|
ELO FIDE
|
ELO NAZ.
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livi Luigi | m | 1499 | 0 | ||
2 | ROLLI MASSIMO BIAGIO | m | NC | 1490 | 1490 | |
3 | Pirovano Ezio | m | 1488 | 0 | ||
4 | Calabrese Maurizio | m | 1469 | 0 | ||
5 | FERRARIO ALESSIO | m | NC | 1466 | 1466 | |
6 | LIN Yuxu | m | 3N | 1463 | 1463 | |
7 | Ceraulo Carlo Alberto | m | 1457 | 0 | ||
22 | MOLLICA Davide | m | 0 | 1440 | ||
8 | BRUNO ELEONORA | f | NC | 1428 | 1428 | |
9 | BREGGIA BICCHIERE ANTONIO | m | 3N | 1410 | 1410 | |
10 | Bertola Stefano | m | 1367 | 0 | ||
11 | GUALANO Roberto | f | NC | 1355 | 1355 | |
12 | Brusadelli Alberto | m | 1345 | 0 | ||
23 | RAVIHANSA M Dulmina | m | NC | 0 | 1329 | |
13 | ARTISSI ALBERT | m | NC | 1317 | 1317 | |
14 | Fantina Carla | f | 1253 | 0 | ||
15 | ARTISSI SABINA | f | NC | 1200 | 1200 | |
16 | SERBAN SARA ANNAMARIA | f | NC | 1196 | 1196 | |
17 | Ferrari Paolo | m | 1191 | 0 | ||
18 | BRUNO DAVIDE | m | NC | 1147 | 1147 | |
19 | Brusadelli Andrea | m | 1145 | 0 | ||
20 | Meloni Cristina | f | 1134 | 0 | ||
21 | Mihisarani M Pinindu | f | 1126 |
Premiazione!
La splendida premiazione, alla conclusione del 5° open d’estate, alla presenza di autorità cittadine come Antony Mammino ( Presidente commissione sport municipalità 2) e scacchisitiche come Pietro Barrera ( Presidente CRL), si è svolta in una atmosfera gioiosa e coinvolgente.
Qui riportiamo foto dei premiati e riportiamo le classifiche dei tre tornei da Vesus.
Vince l’open principale il Presidente onorario Mimosa , prima scacchiera della prima squadra maschile nella stagione 2017- 2018 , il maestro fide Loris Cereda.
Sul podio dell’open A Andreoni Giuseppe dell’Accademia e Poysti Nathanael della Mimosa SSD ( prima scacchiera della Pioneer).
MIracola Giorgia, responsabile del settore femminile Mimosa, è giunta quarta vincendo il premio di fascia e mantenendo alto l’onore del settore femminile strategico nella sezione scacchi ( vice campione d’italia a squadre).
A pari punti ma dietro per buchols altri importanti Mimosa: Davide di Trapani ( responsabile del settore giovanile e della scuola scacchi Stefano Leopardi) campione regionale in carica, Francesco Montani campione uscente della competizione giunta alla quinta edizione ( e membro della squadra campione regionale in carica).
Nell’open B vince il giovane Pegno Mattia seguito da la Fontana Stefano e Albano Francesco.
Nell’open C vince Pirovano Ezio seguito da Bertola Stefano e Breggia Antonio.
Nel giovanile hanno brillato i due campioni di italia under 16 Artissi Davide, Serban Annamaria e altri ragazzi non presenti alla premiazione.
Bruno Eleonora si è aggiudicata il premio di fascia.
Hanno partecipato alla premiazione Miluska Degregori ( Presidente sezione scacchi mimosa) che appare nella foto con i premiati del torneo principale e Osvaldo Merlini ( direttore generale sezione scacchi Mimosa e vicepresidente del CRL).
Prossimo appuntamento in Dicembre all’open d’autunno già calendarizzato il week end prima di Natale.
Classifica finale
POS
|
PTS
|
TITOLO
|
NOME
|
ELO
|
PERF.
|
FED
|
BUCT
|
BUC1
|
ARO.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | FM | CEREDA Loris | 2350 | 2478 | 15.50 | 13.50 | 2112.20 | |
2 | 4 | M | ANDREONI Giuseppe | 2235 | 2364 | 13.50 | 13.00 | 2123.60 | |
3 | 3.5 | Poysti Nathanael | 2136 | 2260 | 15.00 | 14.50 | 2111.00 | ||
4 | 3 | CM | MIRACOLA Giorgia | 1897 | 2186 | 14.50 | 13.00 | 2113.80 | |
5 | 3 | M | DI TRAPANI Davide | 2189 | 2162 | 13.50 | 12.00 | 2089.80 | |
6 | 3 | M | MONTANI Francesco | 2184 | 2101 | 12.00 | 11.00 | 2028.80 | |
7 | 2 | M | ZANETTI Alberto | 2064 | 2013 | 12.50 | 11.50 | 2085.00 | |
8 | 2 | Mazzotti Carlo | 2104 | 1999 | 10.00 | 10.00 | 2086.00 | ||
9 | 2 | Peev Kosta | 1973 | 1816 | 9.50 | 9.00 | 2008.50 | ||
10 | 2 | CM | LANZANI Giuliano | 1926 | 1922 | 9.00 | 9.00 | 2008.50 | |
11 | 1 | Urwyler Nikash | 1884 | 1312 | 12.50 | 11.00 | 2112.00 | ||
12 | 0.5 | CM | BARRERA Pietro | 1844 | 1258 | 9.50 | 9. |
Classifica finale
POS
|
PTS
|
TITOLO
|
NOME
|
ELO
|
PERF.
|
FED
|
BUCT
|
BUC1
|
ARO.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Pegno Mattia | 1577 | 1970 | 14.00 | 12.00 | 1729.60 | ||
2 | 3.5 | 1N | LA FONTANA STEFANO | 1794 | 1482 | 11.50 | 11.00 | 1532.80 | |
3 | 3.5 | 2N | ALBANO Francesco | 1627 | 1844 | 11.00 | 9.50 | 1695.00 | |
4 | 3.5 | 2N | BOTTURA Henry Robert | 1647 | 1762 | 10.50 | 9.00 | 1667.00 | |
5 | 3 | 2N | BELLELLI Ettore | 1722 | 1727 | 14.00 | 12.00 | 1655.40 | |
6 | 3 | 2N | GRECO EDOARDO | 1720 | 1720 | 13.00 | 11.50 | 1648.00 | |
7 | 3 | Brioschi Camillo | 1727 | 1780 | 12.00 | 12.00 | 1685.25 | ||
8 | 3 | 2N | BOLZONI Massimo | 1693 | 1397 | 10.00 | 9.50 | 1525.00 | |
9 | 2.5 | 2N | FORNACIARI Alberto | 1718 | 1641 | 14.50 | 12.50 | 1641.20 | |
10 | 2 | 1N | CRIPPA Oscar | 1687 | 1615 | 16.50 | 14.00 | 1687.20 | |
11 | 2 | 2N | WINTOUR THOMAS | 1673 | 1599 | 14.00 | 12.00 | 1671.00 | |
12 | 2 | Aloe Giancarlo | 1668 | 1597 | 10.50 | 9.00 | 1669.40 | ||
13 | 2 | 2N | CELLA CARMELO | 1619 | 1185 | 8.50 | 8.50 | 1522.00 | |
14 | 1.5 | Seva Alessio | 1557 | 1532 | 12.50 | 11.00 | 1681.00 | ||
15 | 1.5 | 1N | SANTELLI Francesco | 1677 | 1167 | 10.50 | 10.00 | 1515.80 | |
16 | 1 | 2N | BERALDO Gianmarco | 1613 | 896 | 12.00 | 10.50 | 1695.75 |
Classifica finale
POS
|
PTS
|
TITOLO
|
NOME
|
ELO
|
PERF.
|
FED
|
BUCT
|
BUC1
|
APRO
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Pirovano Ezio | 1488 | 1628 | 14.50 | 12.50 | 1397.00 | ||
2 | 4 | Bertola Stefano | 1367 | 1380 | 14.50 | 12.00 | 1352.00 | ||
3 | 4 | 3N | BREGGIA BICCHIERE ANTONIO | 1410 | 1695 | 9.00 | 9.00 | 1259.00 | |
4 | 3.5 | Livi Luigi | 1499 | 1586 | 16.00 | 13.50 | 1457.00 | ||
5 | 3.5 | NC | BRUNO ELEONORA | 1428 | 1245 | 14.50 | 13.00 | 1389.00 | |
6 | 3 | NC | ROLLI MASSIMO BIAGIO | 1490 | 1489 | 14.50 | 13.50 | 1321.00 | |
7 | 3 | 3N | LIN Yuxu | 1463 | 1406 | 14.00 | 12.50 | 1392.00 | |
8 | 3 | NC | FERRARIO ALESSIO | 1466 | 1469 | 12.50 | 12.00 | 1235.00 | |
9 | 3 | Ceraulo Carlo Alberto | 1457 | 1338 | 12.50 | 11.00 | 1318.00 | ||
10 | 3 | MOLLICA Davide | 1440 | 1149 | 11.50 | 10.00 | 1225.00 | ||
11 | 2.5 | Brusadelli Alberto | 1345 | 1128 | 15.00 | 13.50 | 1406.00 | ||
