4° TORNEO MIMOSA PRIMAVERA IN VIA GLUCK 25-26-27 MAGGIO.
Posted on: 12 Aprile 2018, by : Mimosa International➡
I buoni varranno salvo 10 euro di tassa omologazione.
Verra’ restituito un buono della differenza.
si sono pre iscritti roberto da Roma e due giocatori con cognome vitaliano. la segreteria non ha compreso bene ulteriori dati ma alla presentazione verranno considerati pre iscritti.
dalla mezzanotte di ieri iscrizioni con quota piena.
7° open d'autunno mimosa 2020
Torneo OPEN integrale week end 23-24-25 Ottobre.PROBABILE NUMERO CHIUSO A 40 PER RAGIONI DI DISTANZIAMENTO.
NOMI | CATEGORIA | ELO | TITOLI DI MERITO | ||
---|---|---|---|---|---|
LORIS CEREDA | MF | 2338 | CAMPIONE REGIONALE SEMILAMPO A SQUADRE | ||
NICOLO' PASINI | MF | 2296 | |||
DI TRAPANI DAVIDE | M | 2147 | CAMPIONE REGIONALE ASSOLUTO E SEMILAMPO A SQUADRE | ||
MATTIA PEGNO | CM | 2053 | |||
HELAMAN DE ANGELIS | 1N | 1880 | |||
AIMI LUCA | 1N | 1860 | |||
BISIGNANO GIUSEPPE | CM | 1818 | |||
CERIONI ARMANDO | CM | 1805 | |||
ARISTIDE ZORZI | 2N | 1770 | |||
URBANI GABRIEL | 2N | 1760 | |||
LUCA CONFALONIERI | 2N | 1749 | |||
MELONE MARCELLO | 2N | 1619 | |||
ROSSI GABRIELE VALERIO | 2N | 1617 | |||
PEDEMONTE CLAUDIO | CM | 1583 | |||
LILONI FRANCESCO | 2N | 1566 | |||
CELLA CARMELO | 2N | 1524 | |||
CARRIDEO SIMONE | 3N | 1484 | |||
CERA AXEL | NC | 1453 | |||
GUALANO ROBERTO | NC | 1377 | |||
CEDONI GABRIELE | 2n | 1744 | |||
TATIANA MILCEVA | NC | 1354 | |||
FEDERICO CERA | NC | 1094 |
Pre-iscritti Torneo A
=>15508a EDIZIONE RICORDANDO STEFANO LEOPARDI
USTIYANOVYCH NAZAR | MF | 2317 | |||||
LORIS CEREDA | MF | 2297 | |||||
DI TRAPANI Davide | M | 2162 | |||||
ORSENIGO DAVIDE | 1N | 1853 | |||||
CAVADINI TIZIANO | 1N | 1758 | |||||
PAPALE CARMELO | CM | 1713 | |||||
CASCELLA MAURO | 2N | 1642 | |||||
BARRERA PIETRO | CM | 1602 | |||||
MERLINI OSVALDO | 2N | 1598 | |||||
LEON RAFFAEL RAMIREZ | 3N/2N | 1592 DA AGGIORNARE | |||||
BISIGNANO GIUSEPPE | CM | 1581 | |||||
BREGGIA ANTONELLO | 3N | 1562 | |||||
MONTORFANO CARLO | 3N | 1552 |
Pre-iscritti Torneo B
< 1550ottava edizione ricordando stefano leopardi
MATTIA CUSINI | NC | ||||
BORMOLINI BATTISTA | NC | ||||
MILUSKA DEGREGORI | NC | ||||
FLAVIA LEOPARDI | NC | ||||
DIENA GIOVANNI | M | ||||
MELUZZO ROSANNA | NC | ||||
PARAGLIOLA GENNARO | 2N | ||||
GIORGIO SAVIGLIANO | NC | ||||
ORSENIGO CRISTIAN | NC | ||||
ORSENIGO MARCO | NC | ||||
ALBERTO LIPARI | 2N | ||||
TESTA ALESSANDRO | NC | ||||
CAVADINI SERGIO | 2N | ||||
CERESA GIAMBATTISTA | NC |
PARTITA LA QUARTA EDIZIONE.
Dopo anni in cui questo torneo era il “torneo minore” della offerta mimosa quattrostagionale, finalmente questa edizione determina addirittura il record di partecipazione di ogni tempo con 45 iscritti.
Oltre alla ottima partecipazione generale riscontriamo come sempre un torneo A di qualità con un alta media elo e due mf presenti.
Presenti molti dei campioni della lombardia a squadre .
Inseriamo foto dei primi due turni. Risultati e classifiche su Vesus.
http://vesus.org/festivals/4deg-open-mimosa-quotprimavera-in-via-gluckquot/
Dirige il bravissimo arbitro nazionale De Angelis Lorenzo.
TERZO TURNO
PREMIAZIONE
A CURA DEL VICE PRESIDENTE ESECUTIVO CARLO MAZZOTTI E DELL’ARBITRO NAZIONALE LORENZO DE ANGELIS
VINCE IL TORNEO PRINCIPALE
MARCO STEFANETTI
SECONDO IL MAESTRO FIDE LORIS CEREDA
TERZO POYSTI NATHANAEL
IL TORNEO B
DE GAETANO MICHELE
PEDEMONTE CLAUDIO
ALOE GIANCARLO
TORNEO C
MARTORANA ALESSIO
CASAGRANDE FILIPPO
BERTORA SILVANO
MELONE MARCELLO ALESSANDRO
UNDER 16
MIHISARANI PININDU
AVETIJSJAN ARMAN
BEDER ERIC