SABATO 7 APRILE 6° RAPID CIG CHALLANGE MIMOSA VALIDO PER LA QUALIFICAZIONE AL CAMPIONATO ITALIANO
Posted on: 27 Marzo 2018, by : Mimosa International6° RAPID GIOVANILE CIG OMOLOGABILE PER LE QUALIFICAZIONI AL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 16.
ISCRIONE 10 EURO.
ISCRIZIONI DALLE ORE 1345.
INIZIO ORE 1415.
6 CIG U16 Mimosa
Milano (07/04/2018, 07/04/2018)
Classifica al turno 5 (ultimo turno)
Pos | Pts | ID | Title | NAME | Rtg | Fed | DirE | BucT | S-B |
1 | 5.0 | 1 | 3N | Pegno Mattia | 1461 | ITA | 0.0 | 14.0 | 14.00 |
2 | 4.0 | 4 | NC | Bombardieri Lorenzo | 1440 | ITA | 0.0 | 15.0 | 10.00 |
3 | 4.0 | 24 | NC | Fouquet Atys | 1147 | ITA | 0.0 | 12.5 | 10.00 |
4 | 3.5 | 3 | NC | Boldrini Nicolò | 1440 | ITA | 0.0 | 16.5 | 10.25 |
5 | 3.5 | 15 | NC | Sannino Matteo | 1440 | ITA | 0.0 | 13.5 | 8.25 |
6 | 3.5 | 23 | NC | Ovidi Marco | 1339 | ITA | 0.0 | 13.0 | 8.25 |
7 | 3.0 | 21 | NC | GHEZZI CECILIA | 1380 | ITA | 0.0 | 14.0 | 6.00 |
8 | 3.0 | 10 | NC | Nardei Francesca | 1440 | ITA | 0.0 | 13.5 | 7.50 |
9 | 3.0 | 26 | NC | Passerini Davide | 1091 | ITA | 0.0 | 12.5 | 6.50 |
10 | 3.0 | 22 | NC | KORMOS ALESSANDRO | 1347 | ITA | 0.0 | 12.5 | 5.50 |
11 | 3.0 | 25 | NC | Rampi Nicole | 1138 | ITA | 0.0 | 11.5 | 5.50 |
12 | 2.5 | 5 | NC | Brambilla Asia | 1440 | ITA | 0.0 | 17.0 | 6.75 |
13 | 2.5 | 7 | NC | Casiraghi Ruben | 1440 | ITA | 0.0 | 13.5 | 5.75 |
14 | 2.5 | 11 | NC | Paracchini Riccardo | 1440 | ITA | 0.0 | 13.5 | 4.75 |
15 | 2.5 | 14 | NC | Sala Andrea | 1440 | ITA | 0.0 | 13.5 | 4.25 |
16 | 2.5 | 19 | NC | Toletti Fabrizio | 1440 | ITA | 0.0 | 11.5 | 4.25 |
17 | 2.0 | 2 | NC | BEDER ERIC | 1440 | ITA | 0.0 | 13.5 | 5.00 |
18 | 2.0 | 9 | NC | Laurel Leonardo | 1440 | ITA | 0.0 | 12.5 | 3.00 |
19 | 2.0 | 16 | NC | Spizzi Veronica | 1440 | ITA | 0.0 | 11.0 | 2.00 |
20 | 2.0 | 18 | NC | Teruzzi Nicolò | 1440 | ITA | 0.0 | 9.5 | 1.00 |
21 | 1.5 | 13 | NC | Rosa Angelo | 1440 | ITA | 0.5 | 14.5 | 2.00 |
22 | 1.5 | 20 | NC | Vagaggini Alberto | 1440 | ITA | 0.5 | 10.0 | 0.75 |
23 | 1.0 | 8 | NC | Giacomazzi Matteo | 1440 | ITA | 0.0 | 10.0 | 1.00 |
24 | 1.0 | 6 | NC | Canoro Lorenzo | 1440 | ITA | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
25 | 1.0 | 17 | NC | Tachella Sofia | 1440 | ITA | 0.0 | 8.0 | 0.00 |
26 | 0.0 | 12 | NC | Popa Victor | 1440 | ITA | 0.0 | 9.0 |
0.00 |
Group limits: 10110 <= date of birthday <= 311215
Pos score ID NAME | Rtg T Fed | date | DirE BucT S-B APRO
————————————————————————————————
1 2.0 9 Laurel Leonardo | 1440 NC ITA | 200211 | 0.0 12.5 3.00 1437.6
Group limits: 10108 <= date of birthday <= 311209
Pos score ID NAME | Rtg T Fed | date | DirE BucT S-B APRO
————————————————————————————————
1 4.0 4 Bombardieri Lorenzo | 1440 NC ITA | 060708 | 0.0 15.0 10.00 1584.4
2 3.0 10 Nardei Francesca | 1440 NC ITA | 240408 | 0.0 13.5 7.50 1440.6
3 2.5 14 Sala Andrea | 1440 NC ITA | 070308 | 0.0 13.5 4.25 1512.0
4 2.0 18 Teruzzi Nicolò | 1440 NC ITA | 190208 | 0.0 9.5 1.00 1185.0
5 1.0 8 Giacomazzi Matteo | 1440 NC ITA | 240408 | 0.0 10.0 1.00 1335.6
6 1.0 6 Canoro Lorenzo | 1440 NC ITA | 131209 | 0.0 10.0 0.00 1231.8
7 1.0 17 Tachella Sofia | 1440 NC ITA | 030408 | 0.0 8.0 0.00 1147.6
8 0.0 12 Popa Victor | 1440 NC ITA | 130209 | 0.0 9.0 0.00 1326.6
Group limits: 10106 <= date of birthday <= 311207
Pos score ID NAME | Rtg T Fed | date | DirE BucT S-B APRO
————————————————————————————————
1 5.0 1 Pegno Mattia | 1461 3N ITA | 250906 | 0.0 14.0 14.00 1424.4
2 3.5 3 Boldrini Nicolò | 1440 NC ITA | 270706 | 0.0 16.5 10.25 1621.4
3 3.5 15 Sannino Matteo | 1440 NC ITA | 140406 | 0.0 13.5 8.25 1423.6
4 3.5 23 Ovidi Marco | 1339 NC ITA | 161107 | 0.0 13.0 8.25 1402.0
5 3.0 21 GHEZZI CECILIA | 1380 NC ITA | 210806 | 0.0 14.0 6.00 1436.6
6 3.0 22 KORMOS ALESSANDRO | 1347 NC ITA | 040506 | 0.0 12.5 5.50 1376.2
7 3.0 25 Rampi Nicole | 1138 NC ITA | 150206 | 0.0 11.5 5.50 1258.2
8 2.5 5 Brambilla Asia | 1440 NC ITA | 260406 | 0.0 17.0 6.75 1640.4
9 2.5 11 Paracchini Riccardo | 1440 NC ITA | 260806 | 0.0 13.5 4.75 1455.6
10 2.5 19 Toletti Fabrizio | 1440 NC ITA | 111107 | 0.0 11.5 4.25 1350.8
11 2.0 2 BEDER ERIC | 1440 NC ITA | 130307 | 0.0 13.5 5.00 1423.4
12 2.0 16 Spizzi Veronica | 1440 NC ITA | 100406 | 0.0 11.0 2.00 1361.6
13 1.5 13 Rosa Angelo | 1440 NC ITA | 100707 | 0.5 14.5 2.00 1576.4
14 1.5 20 Vagaggini Alberto | 1440 NC ITA | 271007 | 0.5 10.0 0.75 1168.8
Group limits: 10104 <= date of birthday <= 311205
Pos score ID NAME | Rtg T Fed | date | DirE BucT S-B APRO
————————————————————————————————
1 4.0 24 Fouquet Atys | 1147 NC ITA | 270605 | 0.0 12.5 10.00 1332.6
2 3.0 26 Passerini Davide | 1091 NC ITA | 191104 | 0.0 12.5 6.50 1337.5
3 2.5 7 Casiraghi Ruben | 1440 NC ITA | 061004 | 0.0 13.5 5.75 1456.0