5 RAPID GIOVANILE MIMOSA UNDER 16 VALIDO PER LA QUALIFICAZIONE CIG 24 MARZO
Posted on: 20 Marzo 2018, by : Mimosa International
https://www.facebook.com/CentroMultifunzionaleJulieOswald/posts/1611058758930657
AAA: TG
BBB: Milano
CCC: 24/03/2018, 24/03/2018
DDD: Andrea Sanson
EEE: a_sanson@libero.it
Classifica al turno 5
Pos Pts ID Cat NAME Sex | Rtg Prov ID_FSI Nato il Qualif
—————————————————————————————
1 4.5 15 NC MEDA FRANCESCO m | 1170 ITA 173853 051206 1
2 4.0 16 NC PASSERINI DAVIDE m | 1125 ITA 174943 191104 1
3 4.0 14 NC GORLANI SERGIO m | 1297 ITA 178703 081209 1
4 4.0 11 NC GHEZZI CECILIA f | 1380 ITA 172902 210806 1
5 3.5 2 NC CARBONI TOMAS m | 1440 ITA 176237 070606 0
6 3.0 8 NC MANINI TOMMASO m | 1440 ITA 177060 031906 0
7 2.5 13 NC KORMOS ALESSANDRO m | 1347 ITA 174008 040506 0
8 2.5 4 NC COSTANTINI GINEVRA f | 1440 ITA 176238 060707 0
9 2.0 10 NC VAGAGGINI ALBERTO m | 1440 ITA 177191 271007 0
10 2.0 9 NC SANNINO MATTEO m | 1440 ITA 175635 2006 0
11 2.0 12 NC COLUCCI RICCARDO m | 1371 ITA 167511 060807 0
12 2.0 1 NC BEDER ERIC m | 1440 ITA 169625 130307 0
13 1.5 3 NC COSTANTINI ALEXANDRA f | 1440 ITA 180377 082109 0
14 1.5 6 NC GENTILE MARTINA f | 1440 ITA 176240 122407 0
15 1.0 5 NC GENTILE ARIANNA f | 1440 ITA 176239 122407 0
16 0.0 7 NC LU FILIPPO (W) f | 1440 ITA 181130 0612
5 CIG U16 Mimosa
Milano – 24/03/2018, 24/03/2018
Gruppi per date al turno 5
Group limits: 10108 <= date of birthday <= 311209
Pos score ID NAME | Rtg T Fed | date | DirE BucT S-B APRO
————————————————————————————————
1 4.0 14 Gorlani Sergio | 1297 NC ITA | 081209 | 0.0 13.0 8.50 1394.6
2 1.5 3 Costantini Alexandra | 1440 NC ITA | 082109 | 0.5 11.0 1.50 1348.5
3 0.0 7 Lu Filippo (W) | 1440 NC ITA | 061208 | 0.0 10.0 0.00 0.0
Group limits: 10106 <= date of birthday <= 311207
Pos score ID NAME | Rtg T Fed | date | DirE BucT S-B APRO
————————————————————————————————
1 4.5 15 Meda Francesco | 1170 NC ITA | 051206 | 0.0 14.0 12.00 1285.0
2 4.0 11 GHEZZI CECILIA | 1380 NC ITA | 210806 | 0.0 12.5 8.50 1398.6
3 3.5 2 Carboni Tomas | 1440 NC ITA | 070606 | 0.0 13.5 7.75 1437.4
4 3.0 8 Manini Tommaso | 1440 NC ITA | 031906 | 0.0 12.5 4.50 1399.0
5 2.5 13 KORMOS ALESSANDRO | 1347 NC ITA | 040506 | 0.0 11.5 2.50 1255.0
6 2.5 4 Costantini Ginevra | 1440 NC ITA | 060707 | 0.0 10.5 4.00 1316.0
7 2.0 10 Vagaggini Alberto | 1440 NC ITA | 271007 | 0.0 14.0 3.50 1445.3
8 2.0 9 Sannino Matteo | 1440 NC ITA | 140406 | 0.0 12.0 3.25 1359.8
9 2.0 12 COLUCCI RICCARDO | 1371 NC ITA | 060807 | 0.0 12.0 3.00 1253.8
10 2.0 1 BEDER ERIC | 1440 NC ITA | 130307 | 0.0 12.0 2.75 1247.4
11 1.5 6 Gentile Martina | 1440 NC ITA | 122407 | 0.5 10.5 1.00 1352.0
12 1.0 5 Gentile Arianna | 1440 NC ITA | 122407 | 0.0 12.0 1.00 1441.3
Group limits: 10104 <= date of birthday <= 311205
Pos score ID NAME | Rtg T Fed | date | DirE BucT S-B APRO
————————————————————————————————
1 4.0 16 Passerini Davide | 1125 NC ITA | 191104 | 0.0 15.0 11.25 1441.3