16 Dicembre Rapid fide ” Memorial julie Oswald”

Posted on: 23 Novembre 2017, by :

julie oswald16 DICEMBRE 2017_003

julie oswald16 DICEMBRE 2017

 

Mimosa Rapid fide 16/12/17

myTown (16/12/2017, 16/12/2017)

Standing at round 7 (last round)

 

Pos Pts ID Title NAME Rtg Fed   Buc1    BucT    ARO. 
1  5.5 1 Di Trapani Davide 2154 ITA    26.0    29.0  2048.6
2  5.0 2 Brovelli Claudio 2148 GER    27.0    30.0  1969.9
3  5.0 4 Iudicello Giovanni 2103 ITA    26.0    29.0  1998.4
4  4.5 5 Mastroddi Emiliano 2041 ITA    26.0    28.5  1877.9
5  4.0 8 Pasini Nicolo 1943 ITA    26.0    26.5  1954.0
6  4.0 7 Bossi Alessandro 1969 ITA    24.0    25.0  1852.4
7  4.0 9 Miracola Giorgia 1889 ITA    23.5    24.5  1815.1
8  3.5 13 Lacambra Gem Elijah 1537 ITA    22.5    23.0  1874.4
9  3.5 6 Mazzotti Carlo 2012 ITA    20.0    20.5  1790.9
10  3.0 3 Natalucci Fabrizio 2124 ITA    23.0    23.5  1903.3
11  3.0 11 Mancini Massimo 1690 ITA    21.5    22.0  1855.7
12  2.5 12 Calabrese Maurizio 1544 ITA    20.0    20.5  1752.6
13  1.0 14 Andreatta Giovanni Maria 1419 ITA    20.0    20.5  1850.1
14  0.5 10 Cella Carmelo 1723 ITA    19.5    20.5  1752.7

 

PREMI ASSOLUTI ASSEGNATI DA SETTE GIOCATORI IN SU.

PREMI DI FASCIA ASSEGNATI CON FASCIA CHE ABBIA ALMENO CINQUE PARTECIPANTI.

BUONI ISCRIZIONI CONSENTIRANNO DI SCALARE FINO A 15 €

Nome e cognome (richiesto):

E-mail (richiesto):

Numero tessera fsi-fide(richiesto):

Torneo al quale si richiede la preiscrizione ed eventuali note(richiesto):