4° OPEN D’AUTUNNO 10-11-12 NOVEMBRE
Posted on: 17 Ottobre 2017, by : Mimosa International➡
7° open d'autunno mimosa 2020
Torneo OPEN integrale week end 23-24-25 Ottobre.PROBABILE NUMERO CHIUSO A 40 PER RAGIONI DI DISTANZIAMENTO.
NOMI | CATEGORIA | ELO | TITOLI DI MERITO | ||
---|---|---|---|---|---|
LORIS CEREDA | MF | 2338 | CAMPIONE REGIONALE SEMILAMPO A SQUADRE | ||
NICOLO' PASINI | MF | 2296 | |||
DI TRAPANI DAVIDE | M | 2147 | CAMPIONE REGIONALE ASSOLUTO E SEMILAMPO A SQUADRE | ||
MATTIA PEGNO | CM | 2053 | |||
HELAMAN DE ANGELIS | 1N | 1880 | |||
AIMI LUCA | 1N | 1860 | |||
BISIGNANO GIUSEPPE | CM | 1818 | |||
CERIONI ARMANDO | CM | 1805 | |||
ARISTIDE ZORZI | 2N | 1770 | |||
URBANI GABRIEL | 2N | 1760 | |||
LUCA CONFALONIERI | 2N | 1749 | |||
MELONE MARCELLO | 2N | 1619 | |||
ROSSI GABRIELE VALERIO | 2N | 1617 | |||
PEDEMONTE CLAUDIO | CM | 1583 | |||
LILONI FRANCESCO | 2N | 1566 | |||
CELLA CARMELO | 2N | 1524 | |||
CARRIDEO SIMONE | 3N | 1484 | |||
CERA AXEL | NC | 1453 | |||
GUALANO ROBERTO | NC | 1377 | |||
CEDONI GABRIELE | 2n | 1744 | |||
TATIANA MILCEVA | NC | 1354 | |||
FEDERICO CERA | NC | 1094 |
Pre-iscritti Torneo A
=>15508a EDIZIONE RICORDANDO STEFANO LEOPARDI
USTIYANOVYCH NAZAR | MF | 2317 | |||||
LORIS CEREDA | MF | 2297 | |||||
DI TRAPANI Davide | M | 2162 | |||||
ORSENIGO DAVIDE | 1N | 1853 | |||||
CAVADINI TIZIANO | 1N | 1758 | |||||
PAPALE CARMELO | CM | 1713 | |||||
CASCELLA MAURO | 2N | 1642 | |||||
BARRERA PIETRO | CM | 1602 | |||||
MERLINI OSVALDO | 2N | 1598 | |||||
LEON RAFFAEL RAMIREZ | 3N/2N | 1592 DA AGGIORNARE | |||||
BISIGNANO GIUSEPPE | CM | 1581 | |||||
BREGGIA ANTONELLO | 3N | 1562 | |||||
MONTORFANO CARLO | 3N | 1552 |
PRIMO TURNO
SECONDO TURNO
TERZO TURNO
QUARTO TURNO
QUINTO TURNO